Pace:
06:40-07:10 pr. km
Distance:
Mandag og onsdag 5-6 km
Lørdag 5-7 km
Dato | Beløb |
---|---|
3. jan | 200,00 kr. |
KALENDER FOR GULT HOLD
HOLDFARVE | 1 KM TID |
---|---|
SORT | 05:00-05:45 |
BLÅ | 05:30-06:10 |
TURKIS | 05:50-06:20 |
GRØN | 06:20-06:50 |
GUL | 06:40-07:10 |
ORANGE | 07:00-07:30 |
RØD | 07:50-08:30 |
POWERWALK | 10:00-10:30 |
TILMELDINGSFORMULAR
Dato | Beløb |
---|---|
3. jan | 200,00 kr. |